Home | 203K FHA Calculator | FHA Refinance | FHA Cash Out Refinance | Closing Costs | Affordability | Construction |
FHA Refinance Calculator is a financial tool to help FHA homeowners to calculate the savings from refinancing their FHA loans. The FHA loan refinance calculator will show you the new monthly payments that include principal and interest.
FHA Refinance Calculator |
|
New Monthly Payment: |
$1,756.98 |
Payoff Date: |
Apr, 2040 |
Closing Cost: |
$6,500.00 |
Other Expenses: |
$0.00 |
Interest Savings: |
$69,361.99 |
Total Savings: |
$62,861.99 |
FHA Refinance Amortization Schedule |
||||||
Payment Date | Payment # | Interest Paid | Principal Paid | Total Payment | Remaining Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|
May, 2025 | 1 | $944.17 | $812.82 | $1,756.98 | $219,187.18 | |
Jun, 2025 | 2 | $940.68 | $816.31 | $1,756.98 | $218,370.88 | |
Jul, 2025 | 3 | $937.18 | $819.81 | $1,756.98 | $217,551.07 | |
Aug, 2025 | 4 | $933.66 | $823.33 | $1,756.98 | $216,727.74 | |
Sep, 2025 | 5 | $930.12 | $826.86 | $1,756.98 | $215,900.88 | |
Oct, 2025 | 6 | $926.57 | $830.41 | $1,756.98 | $215,070.47 | |
Nov, 2025 | 7 | $923.01 | $833.97 | $1,756.98 | $214,236.49 | |
Dec, 2025 | 8 | $919.43 | $837.55 | $1,756.98 | $213,398.94 | |
Jan, 2026 | 9 | $915.84 | $841.15 | $1,756.98 | $212,557.79 | |
Feb, 2026 | 10 | $912.23 | $844.76 | $1,756.98 | $211,713.03 | |
Mar, 2026 | 11 | $908.60 | $848.38 | $1,756.98 | $210,864.65 | |
Apr, 2026 | 12 | $904.96 | $852.02 | $1,756.98 | $210,012.63 | |
May, 2026 | 13 | $901.30 | $855.68 | $1,756.98 | $209,156.95 | |
Jun, 2026 | 14 | $897.63 | $859.35 | $1,756.98 | $208,297.59 | |
Jul, 2026 | 15 | $893.94 | $863.04 | $1,756.98 | $207,434.55 | |
Aug, 2026 | 16 | $890.24 | $866.74 | $1,756.98 | $206,567.81 | |
Sep, 2026 | 17 | $886.52 | $870.46 | $1,756.98 | $205,697.34 | |
Oct, 2026 | 18 | $882.78 | $874.20 | $1,756.98 | $204,823.14 | |
Nov, 2026 | 19 | $879.03 | $877.95 | $1,756.98 | $203,945.19 | |
Dec, 2026 | 20 | $875.26 | $881.72 | $1,756.98 | $203,063.47 | |
Jan, 2027 | 21 | $871.48 | $885.50 | $1,756.98 | $202,177.97 | |
Feb, 2027 | 22 | $867.68 | $889.30 | $1,756.98 | $201,288.66 | |
Mar, 2027 | 23 | $863.86 | $893.12 | $1,756.98 | $200,395.54 | |
Apr, 2027 | 24 | $860.03 | $896.95 | $1,756.98 | $199,498.59 | |
May, 2027 | 25 | $856.18 | $900.80 | $1,756.98 | $198,597.78 | |
Jun, 2027 | 26 | $852.32 | $904.67 | $1,756.98 | $197,693.11 | |
Jul, 2027 | 27 | $848.43 | $908.55 | $1,756.98 | $196,784.56 | |
Aug, 2027 | 28 | $844.53 | $912.45 | $1,756.98 | $195,872.11 | |
Sep, 2027 | 29 | $840.62 | $916.37 | $1,756.98 | $194,955.74 | |
Oct, 2027 | 30 | $836.69 | $920.30 | $1,756.98 | $194,035.44 | |
Nov, 2027 | 31 | $832.74 | $924.25 | $1,756.98 | $193,111.20 | |
Dec, 2027 | 32 | $828.77 | $928.22 | $1,756.98 | $192,182.98 | |
Jan, 2028 | 33 | $824.79 | $932.20 | $1,756.98 | $191,250.78 | |
Feb, 2028 | 34 | $820.78 | $936.20 | $1,756.98 | $190,314.58 | |
Mar, 2028 | 35 | $816.77 | $940.22 | $1,756.98 | $189,374.36 | |
Apr, 2028 | 36 | $812.73 | $944.25 | $1,756.98 | $188,430.11 | |
May, 2028 | 37 | $808.68 | $948.31 | $1,756.98 | $187,481.80 | |
Jun, 2028 | 38 | $804.61 | $952.38 | $1,756.98 | $186,529.43 | |
Jul, 2028 | 39 | $800.52 | $956.46 | $1,756.98 | $185,572.97 | |
Aug, 2028 | 40 | $796.42 | $960.57 | $1,756.98 | $184,612.40 | |
Sep, 2028 | 41 | $792.29 | $964.69 | $1,756.98 | $183,647.71 | |
Oct, 2028 | 42 | $788.15 | $968.83 | $1,756.98 | $182,678.88 | |
Nov, 2028 | 43 | $784.00 | $972.99 | $1,756.98 | $181,705.89 | |
Dec, 2028 | 44 | $779.82 | $977.16 | $1,756.98 | $180,728.73 | |
Jan, 2029 | 45 | $775.63 | $981.36 | $1,756.98 | $179,747.37 | |
Feb, 2029 | 46 | $771.42 | $985.57 | $1,756.98 | $178,761.80 | |
Mar, 2029 | 47 | $767.19 | $989.80 | $1,756.98 | $177,772.00 | |
Apr, 2029 | 48 | $762.94 | $994.05 | $1,756.98 | $176,777.95 | |
May, 2029 | 49 | $758.67 | $998.31 | $1,756.98 | $175,779.64 | |
Jun, 2029 | 50 | $754.39 | $1,002.60 | $1,756.98 | $174,777.04 | |
Jul, 2029 | 51 | $750.08 | $1,006.90 | $1,756.98 | $173,770.14 | |
Aug, 2029 | 52 | $745.76 | $1,011.22 | $1,756.98 | $172,758.92 | |
Sep, 2029 | 53 | $741.42 | $1,015.56 | $1,756.98 | $171,743.36 | |
Oct, 2029 | 54 | $737.07 | $1,019.92 | $1,756.98 | $170,723.44 | |
Nov, 2029 | 55 | $732.69 | $1,024.30 | $1,756.98 | $169,699.15 | |
Dec, 2029 | 56 | $728.29 | $1,028.69 | $1,756.98 | $168,670.45 | |
Jan, 2030 | 57 | $723.88 | $1,033.11 | $1,756.98 | $167,637.35 | |
Feb, 2030 | 58 | $719.44 | $1,037.54 | $1,756.98 | $166,599.81 | |
Mar, 2030 | 59 | $714.99 | $1,041.99 | $1,756.98 | $165,557.81 | |
Apr, 2030 | 60 | $710.52 | $1,046.47 | $1,756.98 | $164,511.35 | |
May, 2030 | 61 | $706.03 | $1,050.96 | $1,756.98 | $163,460.39 | |
Jun, 2030 | 62 | $701.52 | $1,055.47 | $1,756.98 | $162,404.92 | |
Jul, 2030 | 63 | $696.99 | $1,060.00 | $1,756.98 | $161,344.92 | |
Aug, 2030 | 64 | $692.44 | $1,064.55 | $1,756.98 | $160,280.38 | |
Sep, 2030 | 65 | $687.87 | $1,069.11 | $1,756.98 | $159,211.26 | |
Oct, 2030 | 66 | $683.28 | $1,073.70 | $1,756.98 | $158,137.56 | |
Nov, 2030 | 67 | $678.67 | $1,078.31 | $1,756.98 | $157,059.25 | |
Dec, 2030 | 68 | $674.05 | $1,082.94 | $1,756.98 | $155,976.31 | |
Jan, 2031 | 69 | $669.40 | $1,087.59 | $1,756.98 | $154,888.72 | |
Feb, 2031 | 70 | $664.73 | $1,092.25 | $1,756.98 | $153,796.47 | |
Mar, 2031 | 71 | $660.04 | $1,096.94 | $1,756.98 | $152,699.53 | |
Apr, 2031 | 72 | $655.34 | $1,101.65 | $1,756.98 | $151,597.88 | |
May, 2031 | 73 | $650.61 | $1,106.38 | $1,756.98 | $150,491.50 | |
Jun, 2031 | 74 | $645.86 | $1,111.13 | $1,756.98 | $149,380.38 | |
Jul, 2031 | 75 | $641.09 | $1,115.89 | $1,756.98 | $148,264.48 | |
Aug, 2031 | 76 | $636.30 | $1,120.68 | $1,756.98 | $147,143.80 | |
Sep, 2031 | 77 | $631.49 | $1,125.49 | $1,756.98 | $146,018.31 | |
Oct, 2031 | 78 | $626.66 | $1,130.32 | $1,756.98 | $144,887.98 | |
Nov, 2031 | 79 | $621.81 | $1,135.17 | $1,756.98 | $143,752.81 | |
Dec, 2031 | 80 | $616.94 | $1,140.05 | $1,756.98 | $142,612.76 | |
Jan, 2032 | 81 | $612.05 | $1,144.94 | $1,756.98 | $141,467.83 | |
Feb, 2032 | 82 | $607.13 | $1,149.85 | $1,756.98 | $140,317.97 | |
Mar, 2032 | 83 | $602.20 | $1,154.79 | $1,756.98 | $139,163.19 | |
Apr, 2032 | 84 | $597.24 | $1,159.74 | $1,756.98 | $138,003.44 | |
May, 2032 | 85 | $592.26 | $1,164.72 | $1,756.98 | $136,838.72 | |
Jun, 2032 | 86 | $587.27 | $1,169.72 | $1,756.98 | $135,669.01 | |
Jul, 2032 | 87 | $582.25 | $1,174.74 | $1,756.98 | $134,494.27 | |
Aug, 2032 | 88 | $577.20 | $1,179.78 | $1,756.98 | $133,314.49 | |
Sep, 2032 | 89 | $572.14 | $1,184.84 | $1,756.98 | $132,129.64 | |
Oct, 2032 | 90 | $567.06 | $1,189.93 | $1,756.98 | $130,939.72 | |
Nov, 2032 | 91 | $561.95 | $1,195.04 | $1,756.98 | $129,744.68 | |
Dec, 2032 | 92 | $556.82 | $1,200.16 | $1,756.98 | $128,544.52 | |
Jan, 2033 | 93 | $551.67 | $1,205.31 | $1,756.98 | $127,339.20 | |
Feb, 2033 | 94 | $546.50 | $1,210.49 | $1,756.98 | $126,128.71 | |
Mar, 2033 | 95 | $541.30 | $1,215.68 | $1,756.98 | $124,913.03 | |
Apr, 2033 | 96 | $536.09 | $1,220.90 | $1,756.98 | $123,692.13 | |
May, 2033 | 97 | $530.85 | $1,226.14 | $1,756.98 | $122,465.99 | |
Jun, 2033 | 98 | $525.58 | $1,231.40 | $1,756.98 | $121,234.59 | |
Jul, 2033 | 99 | $520.30 | $1,236.69 | $1,756.98 | $119,997.91 | |
Aug, 2033 | 100 | $514.99 | $1,241.99 | $1,756.98 | $118,755.91 | |
Sep, 2033 | 101 | $509.66 | $1,247.32 | $1,756.98 | $117,508.59 | |
Oct, 2033 | 102 | $504.31 | $1,252.68 | $1,756.98 | $116,255.91 | |
Nov, 2033 | 103 | $498.93 | $1,258.05 | $1,756.98 | $114,997.86 | |
Dec, 2033 | 104 | $493.53 | $1,263.45 | $1,756.98 | $113,734.41 | |
Jan, 2034 | 105 | $488.11 | $1,268.87 | $1,756.98 | $112,465.53 | |
Feb, 2034 | 106 | $482.66 | $1,274.32 | $1,756.98 | $111,191.21 | |
Mar, 2034 | 107 | $477.20 | $1,279.79 | $1,756.98 | $109,911.42 | |
Apr, 2034 | 108 | $471.70 | $1,285.28 | $1,756.98 | $108,626.14 | |
May, 2034 | 109 | $466.19 | $1,290.80 | $1,756.98 | $107,335.34 | |
Jun, 2034 | 110 | $460.65 | $1,296.34 | $1,756.98 | $106,039.00 | |
Jul, 2034 | 111 | $455.08 | $1,301.90 | $1,756.98 | $104,737.10 | |
Aug, 2034 | 112 | $449.50 | $1,307.49 | $1,756.98 | $103,429.62 | |
Sep, 2034 | 113 | $443.89 | $1,313.10 | $1,756.98 | $102,116.52 | |
Oct, 2034 | 114 | $438.25 | $1,318.73 | $1,756.98 | $100,797.78 | |
Nov, 2034 | 115 | $432.59 | $1,324.39 | $1,756.98 | $99,473.39 | |
Dec, 2034 | 116 | $426.91 | $1,330.08 | $1,756.98 | $98,143.31 | |
Jan, 2035 | 117 | $421.20 | $1,335.79 | $1,756.98 | $96,807.52 | |
Feb, 2035 | 118 | $415.47 | $1,341.52 | $1,756.98 | $95,466.00 | |
Mar, 2035 | 119 | $409.71 | $1,347.28 | $1,756.98 | $94,118.73 | |
Apr, 2035 | 120 | $403.93 | $1,353.06 | $1,756.98 | $92,765.67 | |
May, 2035 | 121 | $398.12 | $1,358.87 | $1,756.98 | $91,406.80 | |
Jun, 2035 | 122 | $392.29 | $1,364.70 | $1,756.98 | $90,042.11 | |
Jul, 2035 | 123 | $386.43 | $1,370.55 | $1,756.98 | $88,671.55 | |
Aug, 2035 | 124 | $380.55 | $1,376.44 | $1,756.98 | $87,295.12 | |
Sep, 2035 | 125 | $374.64 | $1,382.34 | $1,756.98 | $85,912.77 | |
Oct, 2035 | 126 | $368.71 | $1,388.28 | $1,756.98 | $84,524.50 | |
Nov, 2035 | 127 | $362.75 | $1,394.23 | $1,756.98 | $83,130.26 | |
Dec, 2035 | 128 | $356.77 | $1,400.22 | $1,756.98 | $81,730.05 | |
Jan, 2036 | 129 | $350.76 | $1,406.23 | $1,756.98 | $80,323.82 | |
Feb, 2036 | 130 | $344.72 | $1,412.26 | $1,756.98 | $78,911.56 | |
Mar, 2036 | 131 | $338.66 | $1,418.32 | $1,756.98 | $77,493.23 | |
Apr, 2036 | 132 | $332.58 | $1,424.41 | $1,756.98 | $76,068.83 | |
May, 2036 | 133 | $326.46 | $1,430.52 | $1,756.98 | $74,638.30 | |
Jun, 2036 | 134 | $320.32 | $1,436.66 | $1,756.98 | $73,201.64 | |
Jul, 2036 | 135 | $314.16 | $1,442.83 | $1,756.98 | $71,758.81 | |
Aug, 2036 | 136 | $307.96 | $1,449.02 | $1,756.98 | $70,309.79 | |
Sep, 2036 | 137 | $301.75 | $1,455.24 | $1,756.98 | $68,854.55 | |
Oct, 2036 | 138 | $295.50 | $1,461.48 | $1,756.98 | $67,393.07 | |
Nov, 2036 | 139 | $289.23 | $1,467.76 | $1,756.98 | $65,925.31 | |
Dec, 2036 | 140 | $282.93 | $1,474.06 | $1,756.98 | $64,451.26 | |
Jan, 2037 | 141 | $276.60 | $1,480.38 | $1,756.98 | $62,970.88 | |
Feb, 2037 | 142 | $270.25 | $1,486.73 | $1,756.98 | $61,484.14 | |
Mar, 2037 | 143 | $263.87 | $1,493.12 | $1,756.98 | $59,991.03 | |
Apr, 2037 | 144 | $257.46 | $1,499.52 | $1,756.98 | $58,491.50 | |
May, 2037 | 145 | $251.03 | $1,505.96 | $1,756.98 | $56,985.55 | |
Jun, 2037 | 146 | $244.56 | $1,512.42 | $1,756.98 | $55,473.12 | |
Jul, 2037 | 147 | $238.07 | $1,518.91 | $1,756.98 | $53,954.21 | |
Aug, 2037 | 148 | $231.55 | $1,525.43 | $1,756.98 | $52,428.78 | |
Sep, 2037 | 149 | $225.01 | $1,531.98 | $1,756.98 | $50,896.80 | |
Oct, 2037 | 150 | $218.43 | $1,538.55 | $1,756.98 | $49,358.25 | |
Nov, 2037 | 151 | $211.83 | $1,545.16 | $1,756.98 | $47,813.09 | |
Dec, 2037 | 152 | $205.20 | $1,551.79 | $1,756.98 | $46,261.31 | |
Jan, 2038 | 153 | $198.54 | $1,558.45 | $1,756.98 | $44,702.86 | |
Feb, 2038 | 154 | $191.85 | $1,565.13 | $1,756.98 | $43,137.72 | |
Mar, 2038 | 155 | $185.13 | $1,571.85 | $1,756.98 | $41,565.87 | |
Apr, 2038 | 156 | $178.39 | $1,578.60 | $1,756.98 | $39,987.27 | |
May, 2038 | 157 | $171.61 | $1,585.37 | $1,756.98 | $38,401.90 | |
Jun, 2038 | 158 | $164.81 | $1,592.18 | $1,756.98 | $36,809.73 | |
Jul, 2038 | 159 | $157.98 | $1,599.01 | $1,756.98 | $35,210.72 | |
Aug, 2038 | 160 | $151.11 | $1,605.87 | $1,756.98 | $33,604.84 | |
Sep, 2038 | 161 | $144.22 | $1,612.76 | $1,756.98 | $31,992.08 | |
Oct, 2038 | 162 | $137.30 | $1,619.69 | $1,756.98 | $30,372.39 | |
Nov, 2038 | 163 | $130.35 | $1,626.64 | $1,756.98 | $28,745.76 | |
Dec, 2038 | 164 | $123.37 | $1,633.62 | $1,756.98 | $27,112.14 | |
Jan, 2039 | 165 | $116.36 | $1,640.63 | $1,756.98 | $25,471.51 | |
Feb, 2039 | 166 | $109.32 | $1,647.67 | $1,756.98 | $23,823.84 | |
Mar, 2039 | 167 | $102.24 | $1,654.74 | $1,756.98 | $22,169.10 | |
Apr, 2039 | 168 | $95.14 | $1,661.84 | $1,756.98 | $20,507.26 | |
May, 2039 | 169 | $88.01 | $1,668.97 | $1,756.98 | $18,838.28 | |
Jun, 2039 | 170 | $80.85 | $1,676.14 | $1,756.98 | $17,162.15 | |
Jul, 2039 | 171 | $73.65 | $1,683.33 | $1,756.98 | $15,478.82 | |
Aug, 2039 | 172 | $66.43 | $1,690.55 | $1,756.98 | $13,788.26 | |
Sep, 2039 | 173 | $59.17 | $1,697.81 | $1,756.98 | $12,090.45 | |
Oct, 2039 | 174 | $51.89 | $1,705.10 | $1,756.98 | $10,385.36 | |
Nov, 2039 | 175 | $44.57 | $1,712.41 | $1,756.98 | $8,672.94 | |
Dec, 2039 | 176 | $37.22 | $1,719.76 | $1,756.98 | $6,953.18 | |
Jan, 2040 | 177 | $29.84 | $1,727.14 | $1,756.98 | $5,226.03 | |
Feb, 2040 | 178 | $22.43 | $1,734.56 | $1,756.98 | $3,491.48 | |
Mar, 2040 | 179 | $14.98 | $1,742.00 | $1,756.98 | $1,749.48 | |
Apr, 2040 | 180 | $7.51 | $1,749.48 | $1,756.98 | $0.00 |
FHA Loan vs. Refinance |
||||||
Original | FHA Refinance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | $1,932.25 | $1,756.98 | ||||
Total Interest | $165,619.25 | $96,257.26 | ||||
Total Principal | $220,000.00 | $220,000.00 | ||||
Total Payment | $385,619.25 | $316,257.26 | ||||
Closing Cost | $0 | $6,500.00 | ||||
Other Expenses | $0 | $0.00 | ||||
Total Interest Savings | $0 | $69,361.99 | ||||
Total Savings | $0 | $62,861.99 | ||||
Payoff Date | Dec, 2041 | Apr, 2040 |
FHA Mortgage Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 FHA Mortgage Calculator